페이지 정보
작성자 동행 댓글 0건 조회 1,297회 작성일 22-03-03 15:34본문
2021년 기부금(메세나) 명단
연번 | 메세나번호 | 성명 | 누적금 | 기부금액 | 기부일 | 합계 | 비고 |
1 | 190001 | 박석필 | 720,000 | 30,000 | 2021.01.25 | 750,000 | 매월25일 |
2 | 170011 | 강동하 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2021.01.06 | 3,000,000 | 시종면 |
3 | 190001 | 박석필 | 750,000 | 30,000 | 2021.02.25 | 780,000 | 매월25일 |
4 | 190001 | 박석필 | 780,000 | 30,000 | 2021.03.25 | 810,000 | 매월25일 |
5 | 190001 | 박석필 | 810,000 | 30,000 | 2021.04.25 | 840,000 | 매월25일 |
6 | 180014 | 이남헌 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2021.04.27 | 8,000,000 | 법무사사무소 |
7 | 190001 | 박석필 | 840,000 | 30,000 | 2021.05.25 | 870,000 | 매월25일 |
8 | 190001 | 박석필 | 870,000 | 30,000 | 2021.06.25 | 900,000 | 매월25일 |
9 | 130003 | 최남호 | 1,250,000 | 100,000 | 2021.06.25 | 1,350,000 | 군서면 |
10 | 210001 | 법무법인(유한)바른길-문정현 | - | 1,000,000 | 2021.06.22 | 1,000,000 | 광주 |
11 | 130003 | 최남호 | 1,350,000 | 100,000 | 2021.06.27 | 1,450,000 | 군서면 |
12 | 210002 | 김희석 | - | 30,000 | 2021.07.07 | 30,000 | 학산면 |
13 | 130019 | 조영주 | 100,000 | 1,000,000 | 2021.07.07 | 1,100,000 | 덕진면 |
14 | 190001 | 박석필 | 900,000 | 30,000 | 2021.07.26 | 930,000 | 매월25일 |
15 | 130003 | 최남호 | 1,450,000 | 100,000 | 2021.07.28 | 1,550,000 | 군서면 |
16 | 210003 | 김영경 | 1,000,000 | 2021.08.03 | 1,000,000 | 영암읍 | |
17 | 19001 | 박석필 | 930,000 | 30,000 | 2021.08.25 | 960,000 | 매월25일 |
18 | 130003 | 최남호 | 1,550,000 | 100,000 | 2021.08.26 | 1,650,000 | 군서면 |
19 | 130003 | 최남호 | 1,650,000 | 100,000 | 2021.09.27 | 1,750,000 | 군서면 |
20 | 19001 | 박석필 | 960,000 | 30,000 | 2021.09.27 | 990,000 | 매월25일 |
21 | 190003 | 김방진(나라환경산업) | 2,000,000 | 1,000,000 | 2021.10.20 | 2,000,000 | 서울 |
22 | 210004 | 김현중 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2021.10.20 | 1,000,000 | 경기 |
23 | 190001 | 박석필 | 990,000 | 30,000 | 2021.10.25 | 1,020,000 | 매월25일 |
24 | 130003 | 최남호 | 1,750,000 | 100,000 | 2021.10.28 | 1,850,000 | 군서면 |
25 | 170019 | 박춘호 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2021.11.05 | 2,000,000 | 서호면 |
26 | 210005 | 이경호 | - | 300,000 | 2021.11.10 | 300,000 | 영암읍 |
27 | 140019 | 김소은 | 2,000,000 | 500,000 | 2021.11.10 | 2,500,000 | 도포면 |
28 | 19001 | 박석필 | 1,020,000 | 30,000 | 2021.11.25 | 1,050,000 | 매월25일 |
29 | 130003 | 최남호 | 1,850,000 | 100,000 | 2021.11.27 | 1,950,000 | 군서면 |
30 | 180013 | 최경호 | 1,500,000 | 300,000 | 2021.12.07 | 1,800,000 | 군서 |
31 | 190010 | 최기훈 | 300,000 | 200,000 | 2021.12.07 | 500,000 | 군서 |
32 | 210006 | 최승훈 | 500,000 | 500,000 | 2021.12.07 | 500,000 | 광주 |
33 | 170011 | 강동하 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2021.12.22 | 4,000,000 | 시종면 |
34 | 180014 | 이남헌 | 8,000,000 | 3,000,000 | 2021.1.24 | 11,000,000 | 영암읍 |
35 | 130003 | 최남호 | 1,950,000 | 100,000 | 2021.12.27 | 2,050,000 | 군서면 |
36 | 19001 | 박석필 | 1,050,000 | 30,000 | 2021.12.27 | 1,080,000 | 매월25일 |
37 | 950077 | 임종후 | 740,000 | 260,000 | 2021.11.21 | 1,000,000 | 영암읍 |
38 | 120001 | 이강문 | 720,000 | 90,000 | 2021.12.29 | 810,000 | 4월~12월 |
기부 | 기부 | 횟수 | 417명 | 16,340,000 |
|
|
|
신규 | 신규 | 메세나 | 38명 |
| 총 메세나 | 455 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.