영암문화원 2018년 기부금(메세나) 운영 결산보고
페이지 정보
작성자 영암문화원 댓글 0건 조회 1,201회 작성일 23-01-11 15:14본문
2018년 기부금(메세나) 결산 총괄
(단위 : 원)
세입 | 계 | 58,476,100 | |
기부금 (메세나) | 전년도 이월금 | 44,931,310 | |
2018 기부금 | 13,544,790 | ||
기부금적립 | 계 | 58,476,100 | |
정기예탁(새마을금고1년)이율2.400% 계좌번호9100********* | 45,000,000 | ||
세출 | 메세나신문광고료 | 500,000 | |
잔 액 | 12,976,100 |
○ 기부금 정기예탁
(단위 : 원)
은행명 | 가입년월일 | 이율 | 정기예탁계좌번호 | 예탁금액 | 만기일 | 만기지급액 |
새마을금고 | 2018.03.30 | 연2.400% | 9100-********* | 45,000,000 | 2019.03.30 | 46,080,000 |
○ 기부금(통장) 세부현황
(단위 : 원)
세입 | 세출 | 잔 액 | 비 고 | ||||
기부일자 | 내용 | 금액 | 인출일자 | 내용 | 금액 | ||
2017.12.31 | 이월금 | 44,931,310 | 2018.03.28 | 정기예탁적금(2.4%) | 45,000,000 | 13,478,170 | |
2018.04.03 | 정기예탁이자 (이율변경) | 270 | 2018.06.14 | 메세나신문광고료 | 500,000 | 12,978,170 | |
2018.06.24 | 예금이자 | 13,556 | 2018.06.24 | 법인세및지방세 | 2,070 | 12,976,100 | |
2018.12.23 | 예금이자 | 4,584 | | | | | |
2018.12.31 | 기부금 | 13,528,450 | | | | | |
계 | 58,478,170 | 계 | 45,502,070 | | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.