영암문화원 2022년 기부금(메세나) 운영 결산보고
페이지 정보
작성자 영암문화원 댓글 0건 조회 904회 작성일 23-01-11 15:39본문
2022년도 특별회계 메세나(기부금) 결산 총괄
(단위 : 원)
세입 | 계 | 113,253,871 | |
2021 이월금 | 정기예탁(21.3~22.3.31) | 80,000,000 | |
전년도 이월금(21.12.31) | 22,112,022 | ||
2022 세입 | 정기예탁이자(22.3.31) | 1,082,880 | |
예금이자(21.12.31) | 8,969 | ||
기부금(22. 1~12월) | 10,050,000 | ||
세출 | 계 | 113,253,871 | |
2023 이월금 | 정기예탁(새마을금고22.3.31) | 100,000,000 | |
차년도 이월금(22.12.31) | 9,599,511 | ||
2022 운영비 | 소 계 | 3,654,360 | |
메세나홍보 광고료 | 1,130,000 | ||
코로나19 자가 키티구입 | 1,200,000 | ||
자원봉사 실비 | 240,000 | ||
남도국악제 차량임차 | 770,000 | ||
기부금 옥외현판 외 | 314,360 |
○ 기부금 정기예탁
(단위 : 원)
은행명 | 가입년월일 | 이율 | 정기예탁계좌 | 예탁금액 | 완료일 | 지급액 |
새마을금고 | 2022.03.31 | 연2.4% | 9110-****-****-8 | 100,000,000 | 2023.01.13 | 100,894,495 |
영암신협 | 2023.01.13 | 연5.2% | 150-595-****** | 110,000,000 | 2024.01.13 | 115,720,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.