2019년도 특별회계 메세나(기부금) 결산 총괄
(단위 : 원)
세입 | 계 | 70,524,961 | |
기부금 (메세나) | 전년도 이월금 | 57,976,100 | |
2019 기부금 | 12,540,000 | ||
2019 예금이자 | 8,861 | ||
세출 | 정기예탁(새마을금고1년)이율2.400% 계좌번호9100-0651-5667-0 | 60,000,000 | |
문화원운영비(직원퇴직연금)일시차입금 | 10,000,000 | ||
잔 액 | 524,961 | ||
기부금적립 | 정기예탁(새마을금고1년)이율2.400% 계좌번호9100-0651-5667-0 | 60,000,000 | |
정기예탁(새마을금고1년)이율2.400% 만기이자 | 1,077,042 | ||
정기예탁(이율2.400%) 만기지급세액 | △165,850 | ||
계(정기예탁) | 60,911,192 |
○ 기부금 정기예탁
(단위 : 원)
은행명 | 가입년월일 | 이율 | 정기예탁계좌번호 | 예탁금액 | 만기일 | 만기지급액 |
새마을금고 | 2019.03.29 | 연2.400% | 9100-0651-5667-0 | 60,911,192 | 2020.03.29 | 62,373,060 |
○ 기부금(통장) 세부현황
(단위 : 원)
세입 | 세출 | 잔 액 | 비 고 | ||||
기부일자 | 내용 | 금액 | 인출일자 | 내용 | 금액 | ||
2018.12.31 | 이월금 | 57,976,100 | 2019.03.29 | 정기예탁적금(2.4%) | 60,000,000 | 10,524,961 | |
2019.06.23 | 예금이자 | 4,732 | 2019.12.24 | 문화원운영비 일시차입금 | 10,000,000 | 524,961 | |
2019.12.29 | 예금이자 | 4,129 | | | | | |
2019.12.31 | 기부금 | 12,540,000 | | | | | |
계 | 70,524,961 | 계 | 70,000,000 | | |



